Enums
AdministrativeTransferStatus
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | En attente de validation |
| ACCEPTED | Accepté |
| REFUSED | Refusé |
BsdSubType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| INITIAL | Initial |
| TOURNEE | Tournée dédiée |
| APPENDIX1 | Annexe 1 |
| APPENDIX2 | Annexe 2 |
| TEMP_STORED | Entreposage provisoire |
| COLLECTION_2710 | Collecte en déchetterie |
| GATHERING | Groupement |
| GROUPEMENT | Regroupement |
| RESHIPMENT | Réexpédition |
| RECONDITIONNEMENT | Reconditionnement |
| SYNTHESIS | Synthèse |
BsdType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BSDD | |
| BSDASRI | |
| BSVHU | |
| BSDA | |
| BSFF | |
| BSPAOH |
CollectorType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| NON_DANGEROUS_WASTES | Déchets non Dangereux (Rubriques 2713, 2714, 2715, 2716) |
| DANGEROUS_WASTES | Déchets Dangereux (Rubrique 2718) |
| DEEE_WASTES | Déchets DEEE (Rubrique 2711) |
| OTHER_NON_DANGEROUS_WASTES | Autres cas déchets non dangereux (Rubrique 2731) |
| OTHER_DANGEROUS_WASTES | Autres cas déchets dangereux (Rubriques 2719, 2792-1, 2793-1, 2793-2, 2797-1, 2798) |
CompanyType
Profil entreprise
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PRODUCER | Producteur de déchet |
| COLLECTOR | Installation de Tri, transit regroupement de déchets |
| WASTEPROCESSOR | Installation de traitement |
| TRANSPORTER | Transporteur |
| WASTE_VEHICLES | Installation de traitement de VHU (casse automobile et/ou broyeur agréé) |
| WASTE_CENTER | Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial (Rubrique 2710) |
| TRADER | Négociant |
| BROKER | Courtier |
| ECO_ORGANISME | Éco-organisme |
| WORKER | Entreprise de travaux |
| CREMATORIUM | Deprecated: Déprécié - Utiliser WasteprocessorType.CREMATION Crématorium |
| INTERMEDIARY | Intermédiaire : établissement qui peut être ajouté à une traçabilité, sans responsabilité réglementaire (y compris entreprises de travaux hors amiante) |
| DISPOSAL_FACILITY | Installation de valorisation de terres et sédiments |
| RECOVERY_FACILITY | Installation dans laquelle les déchets perdent leur statut de déchet |
CompanyVerificationStatus
État du processus de vérification de l'établissement
Values
| Value | Description |
|---|---|
| VERIFIED | L'établissement est vérifié |
| TO_BE_VERIFIED | L'établissement vient d'être crée, en attente de vérifications manuelles par l'équipe Trackdéchets |
| LETTER_SENT | Les vérifications manuelles n'ont pas abouties, une lettre a été envoyée à l'adresse enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés |
| STANDBY | Vérification mise en pause / archivée |
DeclarationType
Type de déclaration
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BSD | Bordereau |
| REGISTRY | Registre |
| ALL | Tous types |
EtatAdministratif
Values
| Value | Description |
|---|---|
| A | |
| F |
GerepType
Type d'une déclaration GEREP
Values
| Value | Description |
|---|---|
| Producteur | |
| Traiteur |
MembershipRequestStatus
Différents statuts possibles pour une demande de rattachement à un établissement
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | |
| ACCEPTED | |
| REFUSED |
OperationMode
Qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement
Les correspondances entre les codes D/R & modes de traitement sont:
- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9F, D10, D11, D12: Elimination
- R0: Réutilisation
- R1: Valorisation énergétique
- R2, R3, R4, R5, R7, R9, R11: Réutilisation ou recyclage
- R6, R8, R10: Recyclage
- D9, D13, D14, D15, R12, R13: aucun mode possible.
Values
| Value | Description |
|---|---|
| REUTILISATION | Réutilisation |
| RECYCLAGE | Recyclage et autres formes de valorisation de la matière |
| VALORISATION_ENERGETIQUE | Valorisation énergétique |
| AUTRES_VALORISATIONS | Autres valorisations |
| ELIMINATION | Incinération sans valorisation énergétique ou stockage en décharge |
| UNKNOWN | Aucun mode renseigné. Cas particulier pour des données importées |
RegistryCompanyType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ETABLISSEMENT_FR | Etablissement français |
| ENTREPRISE_UE | Entreprise de l'Union Européenne |
| ENTREPRISE_HORS_UE | Entreprise hors Union Européenne |
| ASSOCIATION | Association |
| PERSONNE_PHYSIQUE | Personne physique |
| COMMUNES | Communes |
RegistryDownloadTarget
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ERROR_FILE | |
| IMPORT_FILE |
RegistryExportFormat
Format de l'export du registre
Values
| Value | Description |
|---|---|
| CSV | Fichier csv |
| XLSX | Fichier Excel |
RegistryExportStatus
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | |
| STARTED | |
| SUCCESSFUL | |
| FAILED | |
| CANCELED |
RegistryImportStatus
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | |
| STARTED | |
| SUCCESSFUL | |
| PARTIALLY_SUCCESSFUL | |
| FAILED | |
| CANCELED |
RegistryImportType
Type d'import au registre
Values
| Value | Description |
|---|---|
| SSD | Sortie de statut de déchet |
| INCOMING_WASTE | Déchet dangereux et non dangereux entrants |
| INCOMING_TEXS | Terres excavées et sédiments entrants |
| OUTGOING_WASTE | Déchet dangereux et non dangereux sortants |
| OUTGOING_TEXS | Terres excavées et sédiments sortants |
| TRANSPORTED | Transportés |
| MANAGED | Gérés |
RegistryLineReason
Type de raison pour spécifier si la ligne doit être modifiée ou supprimée
Values
| Value | Description |
|---|---|
| EDIT | Spécifie que la ligne doit être modifiée dans le registre |
| CANCEL | Spécifie que la ligne doit être supprimée du registre |
RegistryV2ExportSource
Source de la ligne de registre
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BSD | Bordereau |
| REGISTRY | Déclaration au registre |
RegistryV2ExportType
Type de registre
Values
| Value | Description |
|---|---|
| SSD | Registre Sortie de statut de déchet. |
| OUTGOING | Registre sortant. Registre réglementaire, les déchets apparaissent à partir du moment où l'enlèvement a été signé et sont triés par date d'enlèvement du déchet. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043884583 |
| INCOMING | Registre entrant. Registre réglementaire, les déchets apparaissent à partir du moment où l'enlèvement a été signé et sont triés par date de réception du déchet. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043884574 |
| TRANSPORTED | Registre de transport. Registre réglementaire, les déchets apparaissent à partir du moment où l'enlèvement a été signé et sont triés par date d'enlèvement du déchet. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043884592 |
| MANAGED | Registre de gestion. Registre réglementaire, les déchets apparaissent à partir du moment où l'enlèvement a été signé et sont triés par date d'enlèvement du déchet (la date d'acquisition ou de début de gestion du déchet n'apparaissant pas sur les bordereaux de suivi de déchet, il n'est pas possible de trier le registre suivant cette date). https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043884599 |
RegistryV2ExportWasteType
Type de déchets
Values
| Value | Description |
|---|---|
| DND | Déchets non dangereux |
| DD | Déchets dangereux |
| TEXS | Terres et sédiments |
RevisionRequestApprovalStatus
Statut d'une demande d'approbation sur une révision
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | En attente de validation |
| CANCELED | Annulée - quand un des approbateurs refuse la révision, toutes les approbations en attente sont annulées et la révision est refusée |
| ACCEPTED | Acceptée |
| REFUSED | Refusée |
RevisionRequestStatus
Statut d'une demande de révision
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | En attente de validation |
| ACCEPTED | Acceptée |
| REFUSED | Refusée |
SignatureAuthor
Dénomination de l'auteur de la signature
Values
| Value | Description |
|---|---|
| EMITTER | L'auteur de la signature est l'émetteur du déchet |
| ECO_ORGANISME | L'auteur de la signature est l'éco-organisme figurant sur le BSD |
StatutDiffusionEtablissement
Values
| Value | Description |
|---|---|
| O | |
| P |
TransportMode
Mode de transport
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ROAD | Route |
| RAIL | Voie ferrée |
| AIR | Voie aérienne |
| RIVER | Voie fluviale |
| SEA | Voie maritime |
| OTHER | Deprecated: Utiliser Autre (utilisé avec Packaging = PIPELINE par exemple) |
| UNKNOWN | Non renseigné. Cas particulier pour des données importés |
UserPermission
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BSD_CAN_READ | Lire un BSD. |
| BSD_CAN_LIST | Lister les BSDs. |
| BSD_CAN_CREATE | Créer un BSD. |
| BSD_CAN_UPDATE | Modifier un BSD. |
| BSD_CAN_DELETE | Supprimer un BSD. |
| BSD_CAN_SIGN_EMISSION | Signer l'émission d'un BSD. |
| BSD_CAN_SIGN_WORK | Signer l'étape de travaux d'un BSDA. |
| BSD_CAN_SIGN_TRANSPORT | Signer l'enlèvement d'un BSD. |
| BSD_CAN_SIGN_DELIVERY | Signer le dépôt d'un BSD. |
| BSD_CAN_SIGN_ACCEPTATION | Signer la réception et l'acceptation d'un BSD. |
| BSD_CAN_SIGN_OPERATION | Signer l'opération d'un BSD. |
| BSD_CAN_REVISE | Demander une demande révision. Accepter / refuser une demande de révision. |
| REGISTRY_CAN_READ | Exporter le registre |
| REGISTRY_CAN_IMPORT | Importer des données dans le registre |
| COMPANY_CAN_READ | Lire les informations de l'établissement |
| COMPANY_CAN_UPDATE | Modifier les informations de l'établissement |
| COMPANY_CAN_VERIFY | Vérifier l'établissement à partir du code envoyé par courrier |
| COMPANY_CAN_MANAGE_SIGNATURE_AUTOMATION | Gérer les signatures automatiques |
| COMPANY_CAN_MANAGE_MEMBERS | Gérer la liste des utilisateurs de l'établissement |
| COMPANY_CAN_RENEW_SECURITY_CODE | Renouveler le code de signature |
| COMPANY_CAN_MANAGE_REGISTRY_DELEAGATION | Créer ou révoquer une délégation pour le registre terres & sédiments |
UserRole
Rôle d'un utilisateur au sein d'un établissement. Châque rôle est lié à un ensemble de permissions (voir l'objet UserPermission).
Liste des permissions lié au rôle MEMBER :
- Accéder à un BSD de l'établissement en lecture.
- Lister les BSD de l'établissement.
- Créer un BSD pour l'établissement.
- Modifier un BSD de l'établissement.
- Supprimer un BSD de l'établissement.
- Signer un BSD pour le compte de l'établissement.
- Proposer une demande de révision pour l'établissement.
- Accepter / refuser les demandes de révision pour l'établissement.
- Exporter le registre de l'établissement.
- Accéder aux informations de l'établissements en lecture.
Le rôle ADMIN a les mêmes permissions que le rôle MEMBER avec en plus :
- Modifier les informations de l'établissement.
- Gérer la liste des utilisateurs de l'établissement.
- Gérer les signatures automatiques.
- Renouveler le code de signature
Values
| Value | Description |
|---|---|
| READER | |
| DRIVER | |
| MEMBER | |
| ADMIN |
WasteAcceptationStatus
Statut d'acceptation d'un déchet
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ACCEPTED | Accepté en totalité |
| REFUSED | Refusé |
| PARTIALLY_REFUSED | Refus partiel |
WasteProcessorType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| DANGEROUS_WASTES_INCINERATION | Incinération de déchets dangereux (Rubrique 2770) |
| NON_DANGEROUS_WASTES_INCINERATION | Incinération de déchets non dangereux (Rubriques 2771, 2740) |
| CREMATION | Crémation |
| DANGEROUS_WASTES_STORAGE | Installation de stockage de déchets dangereux (Rubriques 2720-1, 2760-1, 2760-4, 2797-2) |
| NON_DANGEROUS_WASTES_STORAGE | Installation de stockage de déchets non dangereux, y compris casiers dédiés amiante, plâtre (Rubriques 2720-2, 2760-2-a, 2760-2-b) |
| INERT_WASTES_STORAGE | Installation de stockage de déchets inertes (Rubrique 2760-3) |
| OTHER_DANGEROUS_WASTES | Autres traitements de déchets dangereux (Rubriques 2790, 2792-2, 2793-3) |
| OTHER_NON_DANGEROUS_WASTES | Autres traitements de déchets non dangereux (Rubriques 2791, 2781, 2782, 2780) |
WasteType
Type de déchets autorisé pour une rubrique
Values
| Value | Description |
|---|---|
| INERTE | Déchet inerte |
| NOT_DANGEROUS | Déchet non dangereux |
| DANGEROUS | Déchet dangereux |
WasteVehiclesType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BROYEUR | |
| DEMOLISSEUR |