Enums
BsdSubType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| INITIAL | Initial |
| TOURNEE | Tournée dédiée |
| APPENDIX1 | Annexe 1 |
| APPENDIX2 | Annexe 2 |
| TEMP_STORED | Entreposage provisoire |
| COLLECTION_2710 | Collecte en déchetterie |
| GATHERING | Groupement |
| GROUPEMENT | Regroupement |
| RESHIPMENT | Réexpédition |
| RECONDITIONNEMENT | Reconditionnement |
| SYNTHESIS | Synthèse |
BsdType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BSDD | |
| BSDASRI | |
| BSVHU | |
| BSDA | |
| BSFF | |
| BSPAOH |
CiterneNotWashedOutReason
Charte citerne - Raison pour laquelle la citerne n'a pas été rincée
Values
| Value | Description |
|---|---|
| EXEMPTED | Exemptions de rinçage (citerne dédiée) |
| INCOMPATIBLE | Incompatibilité avec l'opération de rinçage à l'eau |
| UNAVAILABLE | Indisponibilité de l'installation de rinçage |
| NOT_BY_DRIVER | Rinçage non réalisé par le chauffeur |
Consistence
Consistance du déchet
Values
| Value | Description |
|---|---|
| SOLID | Solide |
| LIQUID | Liquide |
| GASEOUS | Gazeux |
| DOUGHY | Pâteux |
DeclarationType
Type de déclaration
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BSD | Bordereau |
| REGISTRY | Registre |
| ALL | Tous types |
EmitterType
Types d'émetteur de déchet (choix multiple de la case 1)
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PRODUCER | Producteur de déchet |
| OTHER | Autre détenteur |
| APPENDIX1 | Collecteur de petites quantités de déchets relevant de la même rubrique |
| APPENDIX1_PRODUCER | Producteur d'un déchet collecté dans le cadre d'une annexe 1 |
| APPENDIX2 | Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable |
EmptyReturnADR
Retour à vide ADR
Values
| Value | Description |
|---|---|
| EMPTY_RETURN_NOT_WASHED | Retour à vide, non nettoyé |
| EMPTY_VEHICLE | Véhicule vide, dernière marchandise chargée |
| EMPTY_CITERNE | Véhicule-Citerne vide, dernière marchandise chargée |
| EMPTY_CONTAINER | Conteneur vide, dernière marchandise chargée |
| EMPTY_CITERNE_CONTAINER | Conteneur-citerne vide, dernière marchandise chargée |
FormRole
Values
| Value | Description |
|---|---|
| TRANSPORTER | Les BSD's dont je suis transporteur |
| RECIPIENT | Les BSD's dont je suis la destination de traitement |
| EMITTER | Les BSD's dont je suis l'émetteur |
| TRADER | Les BSD's dont je suis le négociant |
| BROKER | Les BSD's dont je suis le courtier |
| ECO_ORGANISME | Les BSD's dont je suis éco-organisme |
| INTERMEDIARY | Les BSD's dont je suis intermédiare |
FormsRegisterExportType
Modèle de registre réglementaire tels que décrits dans l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mnetionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025454959&categorieLien=id
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ALL | Registre exhaustif, déchets entrants et sortants |
| OUTGOING | Registre producteur, déchets sortants Art 1: Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. |
| INCOMING | Registre traiteur, TTR Art 2: Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants. |
| TRANSPORTED | Registre transporteur Art 3: Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés. |
| TRADED | Registre négociants Art 4: Les négociants tiennent à jour un registre chronologique des déchets détenus. |
| BROKERED | Registre courtier |
FormStatus
Différents statuts d'un BSD au cours de son cycle de vie
Values
| Value | Description |
|---|---|
| DRAFT | BSD à l'état de brouillon Des champs obligatoires peuvent manquer |
| SEALED | BSD finalisé Les champs sont validés pour détecter des valeurs manquantes ou erronnées |
| SIGNED_BY_PRODUCER | BSD signé par l'émetteur du bordereau |
| SENT | BSD envoyé vers l'établissement de destination |
| RECEIVED | BSD reçu par l'établissement de destination |
| ACCEPTED | BSD accepté par l'établissement de destination |
| PROCESSED | BSD dont les déchets ont été traités |
| FOLLOWED_WITH_PNTTD | BSD dont les déchets ont été traités en dehors de France sans rupture de traçabilité |
| AWAITING_GROUP | BSD en attente de regroupement |
| GROUPED | Regroupement effectué |
| NO_TRACEABILITY | Perte de traçabalité |
| REFUSED | Déchet refusé |
| TEMP_STORED | Déchet arrivé sur le site d'entreposage ou reconditionnement |
| TEMP_STORER_ACCEPTED | Déchet accepté par le site d'entreposage ou reconditionnement |
| RESEALED | Déchet avec les cadres 14-19 complétées (si besoin), prêt à partir du site d'entreposage ou reconditionnement |
| SIGNED_BY_TEMP_STORER | BSD signé par l'entreposage provisoire pour enlèvement |
| RESENT | Déchet envoyé du site d'entreposage ou reconditionnement vers sa destination de traitement |
| CANCELED | Bordereau annulé. L'annulation peut être demandée via le processus de révision |
OperationMode
Qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement
Les correspondances entre les codes D/R & modes de traitement sont:
- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9F, D10, D11, D12: Elimination
- R0: Réutilisation
- R1: Valorisation énergétique
- R2, R3, R4, R5, R7, R9, R11: Réutilisation ou recyclage
- R6, R8, R10: Recyclage
- D9, D13, D14, D15, R12, R13: aucun mode possible.
Values
| Value | Description |
|---|---|
| REUTILISATION | Réutilisation |
| RECYCLAGE | Recyclage et autres formes de valorisation de la matière |
| VALORISATION_ENERGETIQUE | Valorisation énergétique |
| AUTRES_VALORISATIONS | Autres valorisations |
| ELIMINATION | Incinération sans valorisation énergétique ou stockage en décharge |
| UNKNOWN | Aucun mode renseigné. Cas particulier pour des données importées |
Packagings
Type de packaging du déchet
Values
| Value | Description |
|---|---|
| FUT | Fut |
| GRV | GRV |
| CITERNE | Citerne |
| BENNE | Benne |
| PIPELINE | Deprecated: Utiliser Conditionné pour pipeline |
| AUTRE | Autre |
QuantityType
Type de quantité lors de l'émission
Values
| Value | Description |
|---|---|
| REAL | Quantité réelle |
| ESTIMATED | Quantité estimée |
RegistryExportFormat
Format de l'export du registre
Values
| Value | Description |
|---|---|
| CSV | Fichier csv |
| XLSX | Fichier Excel |
RevisionRequestApprovalStatus
Statut d'une demande d'approbation sur une révision
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | En attente de validation |
| CANCELED | Annulée - quand un des approbateurs refuse la révision, toutes les approbations en attente sont annulées et la révision est refusée |
| ACCEPTED | Acceptée |
| REFUSED | Refusée |
RevisionRequestStatus
Statut d'une demande de révision
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | En attente de validation |
| ACCEPTED | Acceptée |
| REFUSED | Refusée |
SignatureAuthor
Dénomination de l'auteur de la signature
Values
| Value | Description |
|---|---|
| EMITTER | L'auteur de la signature est l'émetteur du déchet |
| ECO_ORGANISME | L'auteur de la signature est l'éco-organisme figurant sur le BSD |
TransportMode
Mode de transport
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ROAD | Route |
| RAIL | Voie ferrée |
| AIR | Voie aérienne |
| RIVER | Voie fluviale |
| SEA | Voie maritime |
| OTHER | Deprecated: Utiliser Autre (utilisé avec Packaging = PIPELINE par exemple) |
| UNKNOWN | Non renseigné. Cas particulier pour des données importés |
WasteAcceptationStatus
Statut d'acceptation d'un déchet
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ACCEPTED | Accepté en totalité |
| REFUSED | Refusé |
| PARTIALLY_REFUSED | Refus partiel |
WasteType
Type de déchets autorisé pour une rubrique
Values
| Value | Description |
|---|---|
| INERTE | Déchet inerte |
| NOT_DANGEROUS | Déchet non dangereux |
| DANGEROUS | Déchet dangereux |