Objects
Bsda
Fields
| Name | Description |
|---|---|
id | Bordereau n° |
createdAt | Date de création |
updatedAt | Date de dernière modification |
isDraft | Indique si le bordereau est à l'état de brouillon |
status | Statut du bordereau |
isDuplicateOf | Identifiant du bordereau à partir duquel ce celui-ci a été dupliqué.
Est égal à |
type | Type de bordereau Le type de bordereau impacte le workflow et les champs obligatoires |
emitter | Maitre d'ouvrage ou détenteur du déchet |
ecoOrganisme | |
broker | Courtier |
waste | Description du déchet |
packagings | Conditionnement |
weight | Quantité en tonnes |
destination | Installation de destination |
worker | Entreprise de travaux |
transporter | Entreprise de transport - 1er transporteur en cas de transport multi-modal |
transporters | Liste des transporteurs du déchet. Contient 1 seul transporteur en cas d'achemniment direct. Peut contenir un maximum de 5 transporteurs différents en cas de transport multi-modal |
forwarding | Bordereau que celui-ci réexpédie |
forwardedIn | Bordereau dans lequel celui-ci est réexpédié |
grouping | Bordereaux que celui-ci groupe |
groupedIn | Bordereaux dans lequel celui-ci est groupé |
metadata | Metadata associées au bordereau |
intermediaries | Liste d'entreprises intermédiaires. Un intermédiaire est une entreprise qui prend part à la gestion du déchet, mais pas à la responsabilité de la traçabilité (entreprise de travaux, bureau d'étude, maitre d'oeuvre, collectivité, etc.) Il pourra lire ce bordereau, sans étape de signature. |
BsdaBroker
Fields
| Name | Description |
|---|---|
company | Coordonnées de l'entreprise courtier |
recepisse | Récépissé courtier |
BsdaConnection
Fields
| Name | Description |
|---|---|
totalCount | |
pageInfo | |
edges |
BsdaDestination
Fields
| Name | Description |
|---|---|
company | Établissement de destination |
customInfo | Champ libre |
cap | N° de CAP (le cas échéant) |
plannedOperationCode | Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) |
reception | Expédition reçue à l'installation de destination |
operation | Réalisation de l'opération (case 11) |
BsdaEcoOrganisme
Information sur l'éco-organisme responsable du BSDA
Fields
| Name | Description |
|---|---|
name | |
siret |
BsdaEdge
Fields
| Name | Description |
|---|---|
cursor | |
node |
BsdaEmission
Fields
| Name | Description |
|---|---|
signature |
BsdaEmitter
Fields
| Name | Description |
|---|---|
isPrivateIndividual | Indique si le détenteur est un particulier ou une entreprise |
company | Établissement MOA/détenteur. Partiellement rempli si l'émetteur est en fait un particulier |
customInfo | Champ libre |
pickupSite | Informations chantier (si différente de l'adresse de l'entreprise) |
emission | Déclaration générale |
BsdaError
Fields
| Name | Description |
|---|---|
message | |
path | |
requiredFor |
BsdaMetadata
Fields
| Name | Description |
|---|---|
errors | |
latestRevision | EXPERIMENTAL, ne pas utiliser - Dernière révision du bordereau |
fields |
BsdaMetadataFields
Fields
| Name | Description |
|---|---|
sealed | Liste des champs scellés |
BsdaNextDestination
Fields
| Name | Description |
|---|---|
company | Coordonnées de l'éxutoire final |
cap | N° de CAP (le cas échéant) |
plannedOperationCode | Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) |
BsdaOperation
Fields
| Name | Description |
|---|---|
code | Code D/R |
mode | Qualification du traitement final |
description | Description de l'opération |
date | Date de réalisation de l'opération |
nextDestination | Exutoire final (si la destination ne l'est pas) |
signature |
BsdaPackaging
Fields
| Name | Description |
|---|---|
type | Type de conditionnement |
other | Description du conditionnement dans le cas où le type de conditionnement est |
quantity | Nombre de colis associés à ce conditionnement |
volume | Volume du conditionnement en litre(s) |
identificationNumbers | Numéros des contenants |
BsdaPickupSite
Fields
| Name | Description |
|---|---|
name | |
address | |
city | |
postalCode | |
infos | Autres informations, notamment le code chantier |
BsdaRecepisse
Fields
| Name | Description |
|---|---|
isExempted | Exemption de récépissé (conformément aux dispositions de l'article R.541-50 du code de l'environnement) |
number | Numéro de récépissé |
department | Département |
validityLimit | Date limite de validité |
BsdaReception
Fields
| Name | Description |
|---|---|
date | Date de présentation sur site |
weight | Poids présenté |
refusedWeight | Poids refusé (optionnel) |
acceptedWeight | Poids accepté (déduit des poids réceptionnés & refusés) |
acceptationStatus | Lot accepté, accepté partiellement ou refusé |
refusalReason | Motif de refus |
signature | Signature case 10 |
BsdaRevisionRequest
Demande de révision Bsda
Fields
| Name | Description |
|---|---|
id | Identifiant de la demande de révison |
bsda | Aperçu du bordereau concerné au moment de la création de la demande de révision. Il ne reflète pas le bordereau actuel. |
createdAt | Date de création de la demande |
authoringCompany | Entreprise à l'origine de la demande de révision |
approvals | Liste des approbations apposées sur la révision |
content | Contenu de la révision |
comment | Commentaire explicatif, saisi par l'auteur de la demande de révision |
status | Statut d'acceptation de la révision |
BsdaRevisionRequestApproval
Approbation d'une demande de révision
Fields
| Name | Description |
|---|---|
approverSiret | Siret de l'entreprise responsable de cette approbation |
comment | Commentaire explicatif, saisi par l'approbateur |
Statut d'acceptation de l'approbation |
BsdaRevisionRequestConnection
Fields
| Name | Description |
|---|---|
totalCount | |
pageInfo | |
BsdaRevisionRequestContent
Payload de révision d'un bordereau. Disponible sur une liste restreinte de champs.
Fields
| Name | Description |
|---|---|
emitter | Maitre d'ouvrage ou détenteur du déchet |
broker | Courtier |
destination | Installation de destination |
waste | Description du déchet |
packagings | Conditionnement |
isCanceled | Demande d'annulation du bordereau |
BsdaRevisionRequestDestination
Fields
| Name | Description |
|---|---|
cap | N° de CAP (le cas échéant) |
reception | Expédition reçue à l'installation de destination |
operation | Réalisation de l'opération (case 11) |
BsdaRevisionRequestEdge
Fields
| Name | Description |
|---|---|
cursor | |
node |
BsdaRevisionRequestEmitter
Fields
| Name | Description |
|---|---|
pickupSite | Informations chantier (si différente de l'adresse de l'entreprise) |
BsdaRevisionRequestOperation
Fields
| Name | Description |
|---|---|
code | Code D/R |
mode | Mode de traitement |
description | Description de l'opération |
BsdaRevisionRequestReception
Fields
| Name | Description |
|---|---|
weight | Poids présenté |
refusedWeight | Poids refusé |
BsdaRevisionRequestWaste
Fields
| Name | Description |
|---|---|
code | Rubrique Déchet |
materialName | Nom usuel du matériau |
sealNumbers | Numéros de scellés |
pop | Contient des Polluants Organiques Persistants (POP) oui / non |
BsdaTransport
Fields
| Name | Description |
|---|---|
mode | Mode de transport |
plates | Plaque(s) d'immatriculation |
takenOverAt | Date de prise en charge |
signature |
BsdaTransporter
Fields
| Name | Description |
|---|---|
id | Identifiant du transporteur |
company | Coordonnées de l'entreprise de transport |
customInfo | Champ libre |
recepisse | Récépissé transporteur |
transport | Déclaration générale |
BsdaWaste
Fields
| Name | Description |
|---|---|
code | Rubrique Déchet |
name | Deprecated: Utiliser materialName DEPRECATED - Dénomination usuelle |
familyCode | Code famille |
materialName | Nom usuel du matériau |
consistence | Consistence |
consistenceDescription | Détail de la consistance, dans le cas où la consistance est 'AUTRE' |
sealNumbers | Numéros de scellés |
isSubjectToADR | Si le déchet est soumis à l'ADR ou non |
adr | Mention au titre du règlement ADR la plus à jour |
nonRoadRegulationMention | Mentions au titre des règlements RID, ADN, IMDG (optionnel) |
pop | Contient des Polluants Organiques Persistants (POP) oui / non |
BsdaWeight
Fields
| Name | Description |
|---|---|
isEstimate | Type de quantité (réelle ou estimée) |
value | Quantité en tonne |
BsdaWork
Fields
| Name | Description |
|---|---|
hasEmitterPaperSignature | Indique si l'entreprise de travaux a une signature papier du MOA/détenteur du déchet Remettre une signature papier permet au détenteur de ne pas à avoir à signer sur la plateforme |
signature |
BsdaWorker
Fields
| Name | Description |
|---|---|
isDisabled | Indique si une entreprise de travaux est présente sur le BSDA (pour le cas d'un émetteur qui démonte lui même son amiante par ex) |
company | Entreprise de travaux |
certification | Informations de certification |
work | Déclaration générale |
BsdaWorkerCertification
Fields
| Name | Description |
|---|---|
hasSubSectionFour | Indique si l'entreprise réalise des travaux relevant de la sous-section 4 |
hasSubSectionThree | Indique si l'entreprise réalise des travaux relevant de la sous-section 3 |
certificationNumber | Numéro de certification (sous-section 3 uniquement) |
validityLimit | Limite de validité de la certification (sous-section 3 uniquement) |
organisation | Organisation qui a décerné la certification (sous-section 3 uniquement) |
FileDownload
URL de téléchargement accompagné d'un token permettant de valider le téléchargement.
Fields
| Name | Description |
|---|---|
token | Token ayant une durée de validité de 10s |
downloadLink | Lien de téléchargement |
FormCompany
Information sur un établissement dans un BSD
Fields
| Name | Description |
|---|---|
name | Nom de l'établissement |
orgId | SIRET ou TVA de l'établissement |
siret | SIRET de l'établissement |
address | Adresse de l'établissement |
country | Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d'origine de l'entreprise : https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 Utilisé uniquement lorsque l'entreprise est à l'étranger |
contact | Nom du contact dans l'établissement |
phone | Numéro de téléphone de contact dans l'établissement |
mail | Email du contact dans l'établissement |
vatNumber | Numéro de TVA intracommunautaire |
omiNumber | Numéro OMI ou IMO (International Maritime Organization) pour les navires étrangers (sans SIRET). Il est composé des trois lettres IMO suivi d'un nombre de sept chiffres (ex: IMO 1234567). |
extraEuropeanId | Un identifiant d'établissement hors EU |
InitialBsda
Fields
| Name | Description |
|---|---|
id | Identifiant unique assigné par Trackdéchets. Il est à utiliser pour les échanges avec l'API. |
emitter | Émetteur du déchet, qui n'est pas nécessairement le producteur. |
destination | Destination du déchet, qui peut le réceptionner pour traitement, groupement ou réexpedition. Un nouveau bordereau doit être créé si le déchet connaît un nouveau parcours, par exemple s'il quitte une installation de collecte pour un centre de traitement. Pour plus de détails sur les différents types de bordereau, voir l'enum BsdaType. |
waste | Détails du déchet. |
weight | Quantité totale du déchet en tonnes, il peut s'agir d'une estimation. |
packagings | Liste des contenants utilisés pour le transport du déchet. |
PageInfo
Fields
| Name | Description |
|---|---|
startCursor | |
endCursor | |
hasNextPage | |
hasPreviousPage |
PickupSite
Informations sur une adresse d'enlèvement
Fields
| Name | Description |
|---|---|
name | |
address | |
city | |
postalCode | |
infos |
Signature
Fields
| Name | Description |
|---|---|
date | |
author |
SignedUrlResponse
Fields
| Name | Description |
|---|---|
fileKey | |
signedUrl | |
fields |
User
Représente un utilisateur sur la plateforme Trackdéchets
Fields
| Name | Description |
|---|---|
id | Identifiant opaque |
email | Email de l'utiliateur |
name | Nom de l'utilisateur |
isAdmin | Qualité d'administrateur. Rôle reservé aux agents de l'administration |
phone | Numéro de téléphone de l'utilisateur |
featureFlags | Liste des fonctionnalités optionelles activées |
trackingConsent | |
trackingConsentUntil |
WorkSite
Informations sur une adresse chantier
Fields
| Name | Description |
|---|---|
name | |
address | |
city | |
postalCode | |
infos |