Enums
BsdSubType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| INITIAL | Initial |
| TOURNEE | Tournée dédiée |
| APPENDIX1 | Annexe 1 |
| APPENDIX2 | Annexe 2 |
| TEMP_STORED | Entreposage provisoire |
| COLLECTION_2710 | Collecte en déchetterie |
| GATHERING | Groupement |
| GROUPEMENT | Regroupement |
| RESHIPMENT | Réexpédition |
| RECONDITIONNEMENT | Reconditionnement |
| SYNTHESIS | Synthèse |
BsdType
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BSDD | |
| BSDASRI | |
| BSVHU | |
| BSDA | |
| BSFF | |
| BSPAOH |
BspaohConsistence
Consistance du déchet
Values
| Value | Description |
|---|---|
| SOLIDE | Solide |
| LIQUIDE | Liquide |
BspaohPackagingAcceptationStatus
Acceptation d'un conditionnement
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | En attente de réception |
| ACCEPTED | Accepté |
| REFUSED | Refusé |
BspaohPackagingType
Type de packaging du déchet
Values
| Value | Description |
|---|---|
| RELIQUAIRE | Reliquaire |
| LITTLE_BOX | Petite boîte |
| BIG_BOX | Grosse boîte |
BspaohQuantityType
Type de quantité
Values
| Value | Description |
|---|---|
| REAL | Réelle |
| ESTIMATED | Estimée |
BspaohSignatureType
Type de signature apposée
Values
| Value | Description |
|---|---|
| EMISSION | Signature émetteur |
| TRANSPORT | Signature transporteur |
| DELIVERY | Signature dépôt du transporteur (optionelle) |
| RECEPTION | Signature réceptionn |
| OPERATION | Signature traitement |
BspaohStatus
Statut du bordereau
Values
| Value | Description |
|---|---|
| DRAFT | Bordereau brouillon |
| INITIAL | Bordereau dans son état initial |
| SIGNED_BY_PRODUCER | Signé par le producteur |
| SENT | Pris en charge par le transporteur |
| RECEIVED | Reçu |
| PROCESSED | Traité |
| REFUSED | Refusé |
| PARTIALLY_REFUSED | Partiellement refusé |
| CANCELED | Bordereau annulé. L'annulation peut être demandée via le processus de révision |
BspaohType
Type de packaging du déchet
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PAOH | Paoh |
| FOETUS | Foetus |
DeclarationType
Type de déclaration
Values
| Value | Description |
|---|---|
| BSD | Bordereau |
| REGISTRY | Registre |
| ALL | Tous types |
OperationMode
Qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement
Les correspondances entre les codes D/R & modes de traitement sont:
- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9F, D10, D11, D12: Elimination
- R0: Réutilisation
- R1: Valorisation énergétique
- R2, R3, R4, R5, R7, R9, R11: Réutilisation ou recyclage
- R6, R8, R10: Recyclage
- D9, D13, D14, D15, R12, R13: aucun mode possible.
Values
| Value | Description |
|---|---|
| REUTILISATION | Réutilisation |
| RECYCLAGE | Recyclage et autres formes de valorisation de la matière |
| VALORISATION_ENERGETIQUE | Valorisation énergétique |
| AUTRES_VALORISATIONS | Autres valorisations |
| ELIMINATION | Incinération sans valorisation énergétique ou stockage en décharge |
| UNKNOWN | Aucun mode renseigné. Cas particulier pour des données importées |
QuantityType
Type de quantité lors de l'émission
Values
| Value | Description |
|---|---|
| REAL | Quantité réelle |
| ESTIMATED | Quantité estimée |
RegistryExportFormat
Format de l'export du registre
Values
| Value | Description |
|---|---|
| CSV | Fichier csv |
| XLSX | Fichier Excel |
RevisionRequestApprovalStatus
Statut d'une demande d'approbation sur une révision
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | En attente de validation |
| CANCELED | Annulée - quand un des approbateurs refuse la révision, toutes les approbations en attente sont annulées et la révision est refusée |
| ACCEPTED | Acceptée |
| REFUSED | Refusée |
RevisionRequestStatus
Statut d'une demande de révision
Values
| Value | Description |
|---|---|
| PENDING | En attente de validation |
| ACCEPTED | Acceptée |
| REFUSED | Refusée |
SignatureAuthor
Dénomination de l'auteur de la signature
Values
| Value | Description |
|---|---|
| EMITTER | L'auteur de la signature est l'émetteur du déchet |
| ECO_ORGANISME | L'auteur de la signature est l'éco-organisme figurant sur le BSD |
TransportMode
Mode de transport
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ROAD | Route |
| RAIL | Voie ferrée |
| AIR | Voie aérienne |
| RIVER | Voie fluviale |
| SEA | Voie maritime |
| OTHER | Deprecated: Utiliser Autre (utilisé avec Packaging = PIPELINE par exemple) |
| UNKNOWN | Non renseigné. Cas particulier pour des données importés |
WasteAcceptationStatus
Statut d'acceptation d'un déchet
Values
| Value | Description |
|---|---|
| ACCEPTED | Accepté en totalité |
| REFUSED | Refusé |
| PARTIALLY_REFUSED | Refus partiel |
WasteType
Type de déchets autorisé pour une rubrique
Values
| Value | Description |
|---|---|
| INERTE | Déchet inerte |
| NOT_DANGEROUS | Déchet non dangereux |
| DANGEROUS | Déchet dangereux |